


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики:
| Діапазон вимірювання вологості: | 0 ~ 99% R. H. | ||
| Діапазон управління вологості: | 10 ~ 90% R. H. | ||
| Похибка: | ±3% R. H. | ||
| Датчик довжина: | 90см | ||
| Діапазон вимірювання температури | Від -40 до +80 ° C | ||
| Діапазон робочої температури: | 0 °С + 60 °С | ||
| Похибка: | ±0.2° C | ||
| Напруга живлення: | 160-265 В (50/400 Гц) | ||
| Максимально допустимая коммутируемая мощность: | до 2,2 кВт | ||
| Тип датчика: | DTH10 | ||
| Максимальный ток нагрузки | 10 А | ||
| Режимы работы | увлажнение, осушение и сигнализация |
Опис:
- Вологорегулятор три-режимний, двопороговий, цифровий ВРМ-10 є автоматичним пристроєм і призначений для високоточного підтримування вологості шляхом управління пристроєм об'єкта контролю та відображення рівня вологості повітря і температури.
- Працює з інверторами та перетворювачами будь-якого типу.
Регулятор вологості використовується:
- У інкубаторах.
- У тераріумах.
- У теплицях.
- У приміщеннях важливо точно контролювати вологість.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип регулятора | Регулятор вологості |
| Потужність навантаження | 2200 Вт |
| Живлення | 230 V |
| Застосування | Для акваріума, У побуті |
| Тип монтажа | Накладний |
| Тип регулятора | електронні |
- Ціна: 574,33 ₴


