


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики:
| Диапазон измерения влажности: | 0 ~ 99% R.H. | ||
| Диапазон управления влажности: | 10 ~ 90% R.H. | ||
| Погрешность: | ±3% R.H. | ||
| Датчик длина: | 90см | ||
| Диапазон измерения температуры | -40 +80 ° C | ||
| Диапазон рабочей температуры: | 0 °С + 60 °С | ||
| Погрешность: | ±0.2° C | ||
| Напряжение питания: | 160-265 В (50/400 Гц) | ||
| Максимально допустимая коммутируемая мощность: | до 2,2 кВт | ||
| Тип датчика: | DTH10 | ||
| Максимальный ток нагрузки | 10 А | ||
| Режимы работы | увлажнение, осушение и сигнализация |
Описание:
- Влагорегулятор трех-режимный, двух-пороговый, цифровой ВРМ-10 представляет собой автоматическое устройство и предназначен для высокоточного поддерживания влажности путем управления устройством объекта контроля и отображения уровня влажности воздуха и температуры.
- Работает с инверторами и преобразователями любого типа.
Регулятор влажности используется:
- В инкубаторах.
- В террариумах.
- В теплицах.
- В помещениях где важно точно контролировать влажность.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид регулятора | Регулятор влажности |
| Мощность нагрузки | 2200 Вт |
| Питание | 230 V |
| Применение | В быту, Для инкубатора |
| Тип монтажа | Накладной |
| Тип регулятора | электронные |
- Цена: 574,33 ₴


